Kavka Daniel | Jihlava
« Zpět na tým
Kavka Daniel

Aktuální tým: | Jihlava |
Věk: | 25 |
Odehráno: | 5 |
Góly: | 3 |
Asistence: | 5 |
Body: | 8 |
Žluté | 2 |
Červené: | 1 |
ID 0089
Kavka Daniel | účasti 2017/2018
Kolo | G | A | B | ![]() | ![]() | Zápas | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolo 1 Pondělí 04.09. | ![]() | ![]() | Jihlava | 2:4 | Pardubice | P | |||
kolo 3 Středa 15.11. | Jihlava | 6:3 | Pivovar Č.H. Blanensko | V | |||||
kolo 6 Čtvrtek 09.11. | 2 | 2 | 4 | Jihlava | 8:5 | Olomouc | V | ||
kolo 7 Neděle 12.11. | 2 | 2 | Brno | 7:3 | Jihlava | P | |||
kolo 8 Pondělí 09.04. | 1 | 1 | 2 | ![]() | Pardubice | 7:4 | Jihlava | P |
Spoluhráči v současném týmu Jihlava
Čížek David | Demeter Robin | Dvořáček Filip | FejtMichal | Göth Jakub | Heřmánek Pavel | Hron Vojtěch | Jícha Martin | Jurnečka Lukáš | Kavka Daniel | Kavka David | Kelbler Martin | Klusák David | Kriegsmann Miloš | Kubát Jaroslav | Kubát Jiří | Kubica David | Kučera Zdeněk | Kučírek Lukáš | Lapeš Ondřej | NiederleMichal | Novák David | Poul Tomáš | Průcha Adam | Přibyl Ondřej | Šuta Radim | TrojánekLubor | Vacek David | Vacek Michal | Vondra Miroslav | Vyskočil Roman |