Svoboda Richard | Jihlava
« Zpět na tým
Svoboda Richard

Aktuální tým: | Jihlava |
Věk: | 21 |
Odehráno: | 5 |
Góly: | 7 |
Asistence: | 3 |
Body: | 10 |
Žluté | 0 |
Červené: | 0 |
ID 0652
Svoboda Richard | účasti 2019/2020
Kolo | G | A | B | ![]() | ![]() | Zápas | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolo 1 Neděle 18.08. | 1 | 1 | Staropramen Praha | 11:2 | Jihlava | P | |||
kolo 4 Neděle 01.09. | 4 | 4 | Jihlava | 11:3 | Plzeň | V | |||
kolo 6 Úterý 05.11. | 1 | 2 | 3 | Jihlava | 8:5 | Příbram | V | ||
kolo 7 Pondělí 11.11. | 1 | 1 | 2 | Pardubice | 4:8 | Jihlava | V | ||
kolo 9 Neděle 10.11. | Jihlava | 2:7 | Brno | P |
Spoluhráči v současném týmu Jihlava
Cech Jaroslav | Čížek David | Demeter Robin | Dočekal Michal | Dvořáček Filip | Fejt Michal | Filsak Jan | Göth Jakub | Chramosta Jan | Kavka Daniel | Konrád Lukáš | Kubát Jiří | Kubica David | Kučera Zdeněk | Kučírek Lukáš | Lacina David | Lafuntál Filip | Lapeš Ondřej | Mareš Martin | Mužík Jiří | Novák Daniel | Ošmera Petr | Pernička Marek | Plichta Antonín | Poul Tomáš | Prchal Jiří | Průcha Adam | Svoboda Adam | Svoboda Richard | Šuta Radim | Toman Radek | Trojánek Tomáš | Vacek Michal | Žila Jan |