Tögel Jan | Olomouc
« Zpět na tým
Tögel Jan

Aktuální tým: | Olomouc |
Věk: | 27 |
Odehráno: | 6 |
Góly: | 9 |
Asistence: | 2 |
Body: | 11 |
Žluté | 0 |
Červené: | 0 |
ID 0558
Tögel Jan | účasti 2018/2019
Kolo | G | A | B | ![]() | ![]() | Zápas | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolo 4 Úterý 09.10. | Příbram | 6:0 | Olomouc | P | |||||
kolo 5 Neděle 14.10. | 3 | 3 | Olomouc | 6:9 | Most | P | |||
kolo 6 Neděle 21.10. | 1 | 2 | 3 | Plzeň | 10:6 | Olomouc | P | ||
kolo 7 Neděle 04.11. | 5 | 5 | Olomouc | 9:6 | Staropramen Praha | V | |||
kolo 8 Pondělí 12.11. | Pardubice | 6:1 | Olomouc | P | |||||
kolo 9 Čtvrtek 15.11. | Olomouc | 3:6 | Brno | P |
Spoluhráči v současném týmu Olomouc
Běhalík Jaroslav | Bernard Martin | Buček Ondřej | Daněk Kryštof | Galus Lukáš | Hořava Patrik | Hrubý Lukáš | Kaďorek Lukáš | Kalina Marek | Kašpárek David | Kmecík Petr | Kobylík David | Kobylík Petr | Krejčí Jakub | Krumpolc Petr | Kryl Pavel ml. | Kryl Pavel st. | Laštůvka Miroslav | Liška Martin | Lošťák David | Lošťák Ivo | Nováček Petr | Režný Tomáš II. | Schlehr Martin | Tögel Jan | Tošenovský Josef | Vančura Martin | Vítek Filip | Vymětalík Matěj | Vyskočil Martin | Vyskočil Michal | Zbíral Aleš | Zeman Tomáš |