Výsledky
Tabulka 2020/2021
Východ | ||||||||
# | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | ČK/ŽK | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brno | 5 | 5 | 0 | 0 | 28:11 (+17) | 1/5 | 15 |
2. | Jihlava | 5 | 4 | 0 | 1 | 31:16 (+15) | 0/2 | 12 |
3. | MF Baník Ostrava | 4 | 1 | 1 | 2 | 12:18 (-6) | 0/7 | 5 |
4. | Blanensko | 4 | 1 | 1 | 2 | 25:28 (-3) | 0/4 | 4 |
5. | Olomouc | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:16 (0) | 0/2 | 3 |
6. | Pardubice | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:28 (-23) | 0/3 | 0 |
Západ | ||||||||
# | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | ČK/ŽK | Body |
1. | Most | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:17 (+9) | 0/6 | 12 |
2. | Plzeň | 5 | 4 | 0 | 1 | 30:17 (+13) | 0/8 | 12 |
3. | Staropramen Praha | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:15 (+7) | 0/3 | 9 |
4. | Příbram | 5 | 2 | 1 | 2 | 29:15 (+14) | 1/11 | 7 |
5. | SC Koráb Praha | 5 | 1 | 1 | 3 | 16:18 (-2) | 1/8 | 5 |
6. | Vlci Kolín | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:46 (-41) | 0/7 | 0 |
TOP útočníci
# | G | A | B | Hráč |
---|---|---|---|---|
1. | 15 | 3 | 18 | Paděra Ondřej Blanensko |
2. | 8 | 8 | 16 | Šebek Jan Plzeň |
3. | 6 | 6 | 12 | Svoboda Richard Jihlava |
4. | 6 | 5 | 11 | Demeter Robin Jihlava |
5. | 6 | 4 | 10 | Prokeš Tomáš Brno |
5. | 3 | 7 | 10 | Sandr David Příbram |
7. | 6 | 3 | 9 | Hájek Daniel Příbram |
7. | 6 | 3 | 9 | Göth Jakub Jihlava |
7. | 3 | 6 | 9 | Kucharčuk Pavel Blanensko |
10. | 5 | 3 | 8 | Kasal Daniel Most |
TOP gólmani
# | Pr./záp. | Gólman |
---|---|---|
1. | 0.00/1 | Bellada Jaroslav Staropramen Praha |
2. | 1.00/1 | Šlégr Václav Most |
2. | 1.00/2 | Zrzavý Lukáš Brno |
4. | 2.00/2 | Orlich Ladislav SC Koráb Praha |
5. | 2.50/2 | Konrád Lukáš Jihlava |
5. | 2.50/2 | Adamovič Daniel Plzeň |
7. | 2.75/4 | Beran Ondřej Příbram |
8. | 3.00/1 | Záleský David Brno |
8. | 3.00/2 | Kunický Dominik Brno |
10. | 3.67/3 | Kubica David Jihlava |
TOP hříšníci
# | ČK|ŽK | Hráč |
---|---|---|
1. | 1 | 1 | Kotek Jakub SC Koráb Praha |
1. | 1 | 1 | Presl David Brno |
3. | 1 | 0 | Kvasnica Michael |
4. | 0 | 3 | Biroš Martin Vlci Kolín |
5. | 0 | 2 | Denk Patrik Plzeň |
5. | 0 | 2 | Šebek Jan Plzeň |
5. | 0 | 2 | Rosendorf Stanislav Vlci Kolín |
5. | 0 | 2 | Junek Patrik Příbram |
5. | 0 | 2 | Ševčík Jakub MF Baník Ostrava |
5. | 0 | 2 | Drašnar Ondřej Příbram |
TOP srdcaři
# | Účasti | Hráč |
---|---|---|
1. | 5 | Dostál Lukáš Vlci Kolín |
1. | 5 | Šebek Jan Plzeň |
1. | 5 | Oberreiter Jiří Vlci Kolín |
1. | 5 | Kouklík Tomáš SC Koráb Praha |
1. | 5 | Macháček David SC Koráb Praha |
1. | 5 | Carda Jan SC Koráb Praha |
1. | 5 | Souček David Plzeň |
1. | 5 | Socher Václav Staropramen Praha |
1. | 5 | Svoboda Richard Jihlava |
1. | 5 | Junek Patrik Příbram |