Běhalík Jaroslav | Olomouc
« Zpět na tým
Běhalík Jaroslav

Aktuální tým: | Olomouc |
Věk: | 33 |
Odehráno: | 4 |
Góly: | 1 |
Asistence: | 0 |
Body: | 1 |
Žluté | 0 |
Červené: | 0 |
ID 0414
Běhalík Jaroslav | účasti 2020/2021
Kolo | G | A | B | ![]() | ![]() | Zápas | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolo 1 Pondělí 31.08. | MF Baník Ostrava | 2:1 | Olomouc | P | |||||
kolo 2 Pondělí 14.09. | Brno | 5:3 | Olomouc | P | |||||
kolo 3 Pondělí 21.09. | 1 | 1 | Olomouc | 9:2 | Pardubice | V | |||
kolo 5 Pondělí 14.12. | Olomouc | 3:7 | Jihlava | P |
Gólman
Kolo | Dostal | Zápas | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
kolo 1 Pondělí 31.08. | 2 | MF Baník Ostrava | 2:1 | Olomouc | P |
kolo 2 Pondělí 14.09. | 5 | Brno | 5:3 | Olomouc | P |
kolo 3 Pondělí 21.09. | 2 | Olomouc | 9:2 | Pardubice | V |
kolo 5 Pondělí 14.12. | 7 | Olomouc | 3:7 | Jihlava | P |
Spoluhráči v současném týmu Olomouc
Běhalík Jaroslav | Bernard Martin | Buček Ondřej | Čapek Michal | Daněk Kryštof | Dědoch Matěj | Dráb Tomáš | Galus Michal | Goldscheid Ondřej | Hegr Jakub | Hořava Patrik | Hrubý Lukáš | Kaďorek Lukáš | Kobylík Petr | Krumpolc Petr | Kryl Pavel ml. | Liška Martin | Lošťák David | Lošťák Ivo | Malenda Tomáš | Michejda Vojtěch | Pagáč Lukáš | Pazdera Vojtěch | Pešák Marek | Režný Tomáš II. | Ronza David | Šuba Jan | Tögel Jan | Vaida Dominik | Vymětalík Matěj | Zbíral Aleš | Zeman Marek | Zeman Tomáš |