Beran Ondřej | Příbram
« Zpět na tým
Beran Ondřej

Aktuální tým: | Příbram |
Věk: | |
Odehráno: | 4 |
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Body: | 0 |
Žluté | 1 |
Červené: | 0 |
ID 0831
Beran Ondřej | účasti 2020/2021
Kolo | G | A | B | ![]() | ![]() | Zápas | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolo 1 Úterý 01.09. | ![]() | Plzeň | 3:2 | Příbram | P | ||||
kolo 2 Neděle 13.09. | Staropramen Praha | 2:6 | Příbram | V | |||||
kolo 4 Neděle 04.10. | Most | 4:3 | Příbram | P | |||||
kolo 5 Úterý 15.12. | Příbram | 14:2 | Vlci Kolín | V |
Gólman
Kolo | Dostal | Zápas | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
kolo 1 Úterý 01.09. | 3 | Plzeň | 3:2 | Příbram | P |
kolo 2 Neděle 13.09. | 2 | Staropramen Praha | 2:6 | Příbram | V |
kolo 4 Neděle 04.10. | 4 | Most | 4:3 | Příbram | P |
kolo 5 Úterý 15.12. | 2 | Příbram | 14:2 | Vlci Kolín | V |
Spoluhráči v současném týmu Příbram
Baštík Pavel | Belej František | Bělohlávek Ondřej | Beran Ondřej | Branžovský Marek | Čížek Josef | Drašnar Ondřej | Dražan Michal | Hájek Daniel | Havelka Lukáš | Chytka František | Janů Václav | Junek Jiří | Junek Patrik | Kunc Luboš | Levíček Vojtěch | Malý David | Malý Martin | Mareš Jiří | Mezera Jan | Mezera Petr | Molnár Lukáš | Mourek František | Pinc Michal | Ptáček Vojtěch | Rom Lukáš | Řezáč Filip | Sandr David | Šperer Josef | Štochl Martin | Ťapaj Tomáš | Tošovský Jakub | Vondrášek Tomáš | Voříšek Jan | Zadina Tomáš |