Brno
Brno
Odehráno: | 5 |
Výhry: | 5 |
Remízy: | 0 |
Prohry: | 0 |
Gólů vstřeleno: | ø5.6 28 |
Gólů obdrženo: | ø2.2 11 |
Bodů: | 15 |
Průměrný věk: | 27.33 |
Průměrná účast: | 13.00 |

Člen Grémia: | Zdeněk Táborský |
Kontakt: | 605 950 034 |
Mail: | zdenektaborsky@seznam.cz |
Web: | http://www.malakopanabrno.cz/ |
Hráči týmu Brno
Hráči věk | G | A | B | ![]() | ![]() | Účastí |
---|---|---|---|---|---|---|
Souhrny | 28 | 20 | 48 | 5 | 1 | ø13 |
Cenek Čeněk 28 | 1 | 1 | 5 | |||
Cupák David 31 | 1 | |||||
Dobšíček Jakub 27 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
Doubravský Bohumír 27 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
Gaži Štefan 20 | ||||||
Gruber Marek 30 | ||||||
Havlín Dominik 24 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
Herink Jan 27 | ||||||
Hloch Jan 26 | 2 | |||||
Chroust Martin 27 | ||||||
Kamenský Vojtěch 19 | ||||||
Klimeš Milan 31 | 1 | 1 | 2 | |||
Kršák Michael 29 | ||||||
Kunický Dominik 24 | 1 | 2 | ||||
Lerch Stanislav 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
Levčík Patrik 28 | 4 | 4 | 8 | 5 | ||
Lidmila Patrik 22 | ||||||
Macko David II 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Matyska Lukáš 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Mezník Michal 27 | 1 | |||||
Moučka Dominik 23 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
Novák Pavel 21 | ||||||
Opina Martin 25 | ||||||
Outrata Pavel 37 | 1 | |||||
Pospiš Tomáš 28 | 5 | 2 | 7 | 4 | ||
Presl David 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Prokeš Tomáš 29 | 6 | 4 | 10 | 5 | ||
Ryšavý Vlastimil 27 | ||||||
Sára Zdeněk 37 | 4 | |||||
Selinger Tomáš 29 | ||||||
Záleský David 24 | 2 | |||||
Zezula Tadeáš 28 | 3 | |||||
Zrzavý Lukáš 32 | 3 |
Gólmani
Jméno věk | Obdržel | Zápasů | Průměr |
---|---|---|---|
Kunický Dominik | 6 | 2 | 3.00 |
Záleský David | 3 | 1 | 3.00 |
Zrzavý Lukáš | 2 | 2 | 1.00 |
Rozpis Brno 2020/2021
Status | Termín | Domácí : Hosté | Detail |
---|---|---|---|
kolo 1 3. V | Neděle 30.08. 20:00 | Jihlava 2:5 (2:2) Brno | |
kolo 2 2. V | Pondělí 14.09. 20:00 | Brno 5:3 (2:2) Olomouc | |
kolo 3 1. V | Pondělí 21.09. 20:00 | MF Baník Ostrava 2:6 (1:2) Brno | |
kolo 4 1. V | Pondělí 05.10. 20:00 | Pardubice 0:5 (0:1) Brno | |
kolo 5 1. V | Pondělí 14.12. 19:00 | Brno 7:4 (3:1) Blanensko | |
kolo 6 | Pondělí 26.10. 20:00 | Brno Jihlava | Odloženo Dolanský Jiří, Sýkora Tomáš |
kolo 7 | Pondělí 02.11. 19:00 | Olomouc Brno | Odloženo Pfeifer Michal, Perutka Jiří |
stáhnout do kalendáře celý tento rozpis
Hráči - foto