Most
Most
Odehráno: | 5 |
Výhry: | 4 |
Remízy: | 0 |
Prohry: | 1 |
Gólů vstřeleno: | ø5.2 26 |
Gólů obdrženo: | ø3.4 17 |
Bodů: | 12 |
Průměrný věk: | 28.89 |
Průměrná účast: | 9.20 |

Člen Grémia: | Vojtěch Benda |
Kontakt: | 703 496 116 |
Mail: | Vojtech.Benda@seznam.cz |
Web: | http://fotbal-most.cz/ |
Hráči týmu Most
Hráči věk | G | A | B | ![]() | ![]() | Účastí |
---|---|---|---|---|---|---|
Souhrny | 26 | 19 | 45 | 6 | 0 | ø9.2 |
Aschenbrenner Miloslav 30 | ||||||
Baksa Radek 23 | 3 | |||||
Banovič Tomáš 27 | ||||||
Benda Vojtěch 43 | 1 | |||||
Bíro Ondřej 35 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
Boček Martin 46 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
Černý Jakub 29 | ||||||
Dolechek Danyil 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
Fišer Antonín 23 | 2 | |||||
Harzer Antonín 32 | 2 | |||||
Haviar David 34 | ||||||
Hlaváček Petr 29 | ||||||
Horský Jaroslav 34 | ||||||
Kasal Daniel 23 | 5 | 3 | 8 | 4 | ||
Kešner Ladislav 33 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
Kiliján Jakub 29 | ||||||
Koštůr Albert 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
Koudelka Matěj 25 | ||||||
Krok Lukáš 30 | 1 | 1 | 1 | |||
Levý Stanislav 27 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
Macko David 28 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
Macháček Michal 33 | ||||||
Onuščák Dominik 30 | ||||||
Pátek Vladimír 27 | ||||||
Polák Jakub 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Popelka Vít 33 | ||||||
Pyskatý Jan 28 | ||||||
Režný Tomáš 31 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
Rulf Daniel 21 | 1 | |||||
Salák Michal 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Šanoba Matěj 23 | 1 | 1 | 1 | |||
Šlégr Václav 26 | 3 | 3 | 3 | |||
Šoufek Martin 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Vávra Pavel 25 | ||||||
Zetka Tomáš 22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Gólmani
Jméno věk | Obdržel | Zápasů | Průměr |
---|---|---|---|
Bíro Ondřej | 16 | 4 | 4.00 |
Šlégr Václav | 1 | 1 | 1.00 |
Rozpis Most 2020/2021
Status | Termín | Domácí : Hosté | Detail |
---|---|---|---|
kolo 1 2. V | Úterý 01.09. 19:00 | Vlci Kolín 1:7 (1:2) Most | |
kolo 2 1. V | Neděle 13.09. 10:30 | Most 6:5 (1:4) Plzeň | |
kolo 3 4. P | Neděle 20.09. 17:00 | Staropramen Praha 4:3 (1:2) Most | |
kolo 4 5. V | Neděle 04.10. 10:30 | Most 4:3 (1:1) Příbram | |
kolo 5 4. V | Pondělí 07.12. 19:00 | SC Koráb Praha 4:6 (2:0) Most | |
kolo 6 | Neděle 25.10. 12:00 | Most Vlci Kolín | Odloženo Kohout Kamil, Dočekal Martin |
kolo 7 | Pondělí 02.11. 19:00 | Plzeň Most | Odloženo Kohout Kamil, Šik Michal |
stáhnout do kalendáře celý tento rozpis
Hráči - foto