Plzeň
Plzeň
Odehráno: | 5 |
Výhry: | 4 |
Remízy: | 0 |
Prohry: | 1 |
Gólů vstřeleno: | ø6 30 |
Gólů obdrženo: | ø3.4 17 |
Bodů: | 12 |
Průměrný věk: | 28.59 |
Průměrná účast: | 12.00 |

Člen Grémia: | Jan Pinkava |
Kontakt: | 732 506 208 |
Mail: | jan.pinkava@pzmf.cz |
Web: | www.pzmf.cz |
Hráči týmu Plzeň
Hráči věk | G | A | B | ![]() | ![]() | Účastí |
---|---|---|---|---|---|---|
Souhrny | 30 | 19 | 49 | 8 | 0 | ø12 |
Adamovič Daniel 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Denk Patrik 26 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | |
Fiala David 29 | ||||||
Fürbacher Karel 38 | 2 | |||||
Habr Martin 27 | 1 | |||||
Havel Jan 33 | ||||||
Hradecký Dominik 27 | 1 | 1 | 2 | |||
Janda Tomáš 27 | 3 | |||||
Kasýk Zdeněk 27 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
Koc Václav 30 | ||||||
Kocour Stanislav 33 | 1 | |||||
Kosť Tomáš 26 | ||||||
Kovácz Michal 30 | 4 | 4 | 2 | |||
Kutný Petr 24 | 3 | |||||
Marek Tomáš 28 | 1 | |||||
Meszárosz Michal 28 | 1 | 1 | 2 | |||
Mikeska Jan 24 | 1 | |||||
Mižar Jakub 32 | 1 | |||||
Nemček Miroslav 26 | 1 | 2 | ||||
Pekník Tomáš 30 | ||||||
Peterka Jan 28 | ||||||
Petr Jan 24 | 1 | |||||
Podroužek Dominik 29 | ||||||
Rous Jan 30 | ||||||
Skalozubov Yuriy 31 | ||||||
Sklenář Václav 29 | 1 | 1 | 2 | |||
Souček David 26 | 3 | 3 | 5 | |||
Šebek Jan 27 | 8 | 8 | 16 | 2 | 5 | |
Šindelář Jiří 23 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
Tříska Jakub 37 | 1 | |||||
Vančát Milan 32 | 1 | 1 | 4 | |||
Vavrač Jakub 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Vitouš Josef 27 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
Zemko Dominik 25 | 1 |
Gólmani
Jméno věk | Obdržel | Zápasů | Průměr |
---|---|---|---|
Adamovič Daniel | 5 | 2 | 2.50 |
Vančát Milan | 12 | 3 | 4.00 |
Rozpis Plzeň 2020/2021
Status | Termín | Domácí : Hosté | Detail |
---|---|---|---|
kolo 1 5. V | Úterý 01.09. 19:00 | Plzeň 3:2 (2:1) Příbram | |
kolo 2 7. P | Neděle 13.09. 10:30 | Most 6:5 (1:4) Plzeň | |
kolo 3 2. V | Úterý 22.09. 19:00 | Plzeň 13:2 (8:0) Vlci Kolín | |
kolo 4 2. V | Pondělí 05.10. 19:00 | Plzeň 4:3 (1:1) SC Koráb Praha | |
kolo 5 3. V | Neděle 11.10. 10:30 | Staropramen Praha 4:5 (1:2) Plzeň | |
kolo 6 | Úterý 27.10. 19:00 | Příbram Plzeň | Odloženo Kubečka Pavel, Kubečka Matěj |
kolo 7 | Pondělí 02.11. 19:00 | Plzeň Most | Odloženo Kohout Kamil, Šik Michal |
stáhnout do kalendáře celý tento rozpis