Kolo 1 |
Termín | Domácí | | Hosté | |
---|
Ne 30.08. 19:00 | SC Koráb Praha | 1:4 (0:3) | Staropramen Praha | Kubečka Pavel, Soukup Marek |
Ne 30.08. 20:00 | Jihlava | 2:5 (2:2) | Brno | Kohout Kamil, Novák Filip |
Po 31.08. 19:00 | MF Baník Ostrava | 2:1 (0:0) | Olomouc | Virčík Vlastimil, Šištík Petr |
Po 31.08. 19:30 | Blanensko | 11:1 (7:0) | Pardubice | Dolanský Jiří, Stria Jiří |
Út 01.09. 19:00 | Vlci Kolín | 1:7 (1:2) | Most | Šik Michal, Mucha Daniel |
Út 01.09. 19:00 | Plzeň | 3:2 (2:1) | Příbram | Pfeifer Michal, Pelikán Jiří |
Detaily kola » |
|
Kolo 2 |
Termín | Domácí | | Hosté | |
---|
Ne 13.09. 10:30 | Most | 6:5 (1:4) | Plzeň | Kohout Kamil, Dočekal Martin |
Ne 13.09. 19:00 | Staropramen Praha | 2:6 (1:1) | Příbram | Kubečka Pavel, Kubečka Matěj |
Po 14.09. 19:00 | Blanensko | 6:6 (2:4) | MF Baník Ostrava | Virčík Vlastimil, Stria Jiří |
Po 14.09. 19:00 | Pardubice | 2:3 (1:1) | Jihlava | Šťástka Michal, Mucha Daniel |
Po 14.09. 20:00 | Brno | 5:3 (2:2) | Olomouc | Pfeifer Michal, Sýkora Tomáš |
Út 15.09. 19:00 | Vlci Kolín | 0:4 (0:1) | SC Koráb Praha | Šik Michal, Pelikán Jiří |
Detaily kola » |
|
Kolo 3 |
Termín | Domácí | | Hosté | |
---|
Ne 20.09. 17:00 | Staropramen Praha | 4:3 (1:2) | Most | Kubečka Pavel, Soukup Marek |
Ne 20.09. 20:00 | Jihlava | 14:4 (7:1) | Blanensko | Tomiga Jan, Novák Filip |
Po 21.09. 19:30 | Olomouc | 9:2 (2:1) | Pardubice | Vafka Jan, Perutka Jiří |
Po 21.09. 20:00 | MF Baník Ostrava | 2:6 (1:2) | Brno | Dolanský Jiří, Tomai Martin |
Út 22.09. 19:00 | Plzeň | 13:2 (8:0) | Vlci Kolín | Růžička Michal, Pelikán Jiří |
Út 22.09. 19:00 | SC Koráb Praha | 4:4 (3:1) | Příbram | Pfeifer Michal, Šťástka Michal |
Detaily kola » |
|
Kolo 4 |
Termín | Domácí | | Hosté | |
---|
Ne 04.10. 10:30 | Most | 4:3 (1:1) | Příbram | Šťástka Michal, Dočekal Martin |
Ne 04.10. 12:00 | Vlci Kolín | 0:8 (0:4) | Staropramen Praha | Kubečka Matěj, Volf Zdeněk |
Po 05.10. 19:00 | Blanensko | Odloženo | Olomouc | Virčík Vlastimil, Stria Jiří |
Po 05.10. 19:00 | Plzeň | 4:3 (1:1) | SC Koráb Praha | Růžička Michal, Pelikán Jiří |
Po 05.10. 20:00 | Pardubice | 0:5 (0:1) | Brno | Pfeifer Michal, Novák Filip |
Čt 08.10. 19:30 | Jihlava | 5:2 (2:1) | MF Baník Ostrava | Kohout Kamil, Novák Filip |
Detaily kola » |
|
Kolo 5 |
Termín | Domácí | | Hosté | |
---|
Ne 11.10. 10:30 | Staropramen Praha | 4:5 (1:2) | Plzeň | Růžička Michal, Soukup Marek |
Po 12.10. 20:00 | MF Baník Ostrava | Odloženo | Pardubice | Tomiga Jan, Šištík Petr |
Po 07.12. 19:00 | SC Koráb Praha | 4:6 (2:0) | Most | Kubečka Pavel, Soukup Marek |
Po 14.12. 19:00 | Olomouc | 3:7 (2:2) | Jihlava | Virčík Vlastimil, Perutka Jiří |
Po 14.12. 19:00 | Brno | 7:4 (3:1) | Blanensko | Dolanský Jiří, Sýkora Tomáš |
Út 15.12. 19:00 | Příbram | 14:2 (5:0) | Vlci Kolín | Pelikán Jiří, Šik Michal |
Detaily kola » |
|
Kolo 6 |
Termín | Domácí | | Hosté | |
---|
Ne 25.10. 12:00 | Most | Odloženo | Vlci Kolín | Kohout Kamil, Dočekal Martin |
Ne 25.10. 19:00 | Staropramen Praha | Odloženo | SC Koráb Praha | Růžička Michal, Soukup Marek |
Po 26.10. 19:00 | Olomouc | Odloženo | MF Baník Ostrava | Virčík Vlastimil, Perutka Jiří |
Po 26.10. 19:30 | Pardubice | Odloženo | Blanensko | Pfeifer Michal, Novák Filip |
Po 26.10. 20:00 | Brno | Odloženo | Jihlava | Dolanský Jiří, Sýkora Tomáš |
Út 27.10. 19:00 | Příbram | Odloženo | Plzeň | Kubečka Pavel, Kubečka Matěj |
|
Kolo 7 |
Termín | Domácí | | Hosté | |
---|
Ne 01.11. 14:00 | Příbram | Odloženo | Staropramen Praha | Šik Michal, Pelikán Jiří |
Po 02.11. 19:00 | Olomouc | Odloženo | Brno | Pfeifer Michal, Perutka Jiří |
Po 02.11. 19:00 | SC Koráb Praha | Odloženo | Vlci Kolín | Šťástka Michal, Soukup Marek |
Po 02.11. 19:00 | Plzeň | Odloženo | Most | Kohout Kamil, Šik Michal |
Po 02.11. 19:30 | MF Baník Ostrava | Odloženo | Blanensko | Dolanský Jiří, Tomai Martin |
St 04.11. 19:30 | Jihlava | Odloženo | Pardubice | Virčík Vlastimil, Novák Filip |