Šebek Jan | Plzeň
« Zpět na tým
Šebek Jan

Aktuální tým: | Plzeň |
Věk: | 27 |
Odehráno: | 5 |
Góly: | 8 |
Asistence: | 8 |
Body: | 16 |
Žluté | 2 |
Červené: | 0 |
ID 0868
Šebek Jan | účasti 2020/2021
Kolo | G | A | B | ![]() | ![]() | Zápas | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolo 1 Úterý 01.09. | 1 | 1 | Plzeň | 3:2 | Příbram | V | |||
kolo 2 Neděle 13.09. | 3 | 3 | Most | 6:5 | Plzeň | P | |||
kolo 3 Úterý 22.09. | 2 | 4 | 6 | ![]() | Plzeň | 13:2 | Vlci Kolín | V | |
kolo 4 Pondělí 05.10. | 1 | 1 | 2 | Plzeň | 4:3 | SC Koráb Praha | V | ||
kolo 5 Neděle 11.10. | 1 | 3 | 4 | ![]() | Staropramen Praha | 4:5 | Plzeň | V |
Spoluhráči v současném týmu Plzeň
Adamovič Daniel | Denk Patrik | Fiala David | Fürbacher Karel | Habr Martin | Havel Jan | Hradecký Dominik | Janda Tomáš | Kasýk Zdeněk | Koc Václav | Kocour Stanislav | Kosť Tomáš | Kovácz Michal | Kutný Petr | Marek Tomáš | Meszárosz Michal | Mikeska Jan | Mižar Jakub | Nemček Miroslav | Pekník Tomáš | Peterka Jan | Petr Jan | Podroužek Dominik | Rous Jan | Skalozubov Yuriy | Sklenář Václav | Souček David | Šebek Jan | Šindelář Jiří | Tříska Jakub | Vančát Milan | Vavrač Jakub | Vitouš Josef | Zemko Dominik |