Svoboda Richard | Jihlava
« Zpět na tým
Svoboda Richard

Aktuální tým: | Jihlava |
Věk: | 23 |
Odehráno: | 5 |
Góly: | 6 |
Asistence: | 6 |
Body: | 12 |
Žluté | 0 |
Červené: | 0 |
ID 0652
Svoboda Richard | účasti 2020/2021
Kolo | G | A | B | ![]() | ![]() | Zápas | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolo 1 Neděle 30.08. | Jihlava | 2:5 | Brno | P | |||||
kolo 2 Pondělí 14.09. | 1 | 1 | Pardubice | 2:3 | Jihlava | V | |||
kolo 3 Neděle 20.09. | 4 | 2 | 6 | Jihlava | 14:4 | Blanensko | V | ||
kolo 4 Čtvrtek 08.10. | 1 | 1 | Jihlava | 5:2 | MF Baník Ostrava | V | |||
kolo 5 Pondělí 14.12. | 2 | 2 | 4 | Olomouc | 3:7 | Jihlava | V |
Spoluhráči v současném týmu Jihlava
Cech Jaroslav | Demeter Robin | Dočekal Michal | Dvořáček Filip | Göth Jakub | Hrobař Robin | Chramosta Jan | Kavka Daniel | Konrád Lukáš | Kubica David | Kučera Zdeněk | Ošmera Petr | Pernička Marek | Plichta Antonín | Průcha Adam | Rygl Martin | Svoboda Richard | Šuta Radim | Votoupal Michal |