Tögel Jan | Olomouc
« Zpět na tým
Tögel Jan

Aktuální tým: | Olomouc |
Věk: | 29 |
Odehráno: | 4 |
Góly: | 1 |
Asistence: | 2 |
Body: | 3 |
Žluté | 1 |
Červené: | 0 |
ID 0558
Tögel Jan | účasti 2020/2021
Kolo | G | A | B | ![]() | ![]() | Zápas | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolo 1 Pondělí 31.08. | MF Baník Ostrava | 2:1 | Olomouc | P | |||||
kolo 2 Pondělí 14.09. | 1 | 1 | Brno | 5:3 | Olomouc | P | |||
kolo 3 Pondělí 21.09. | 1 | 1 | Olomouc | 9:2 | Pardubice | V | |||
kolo 5 Pondělí 14.12. | 1 | 1 | ![]() | Olomouc | 3:7 | Jihlava | P |
Spoluhráči v současném týmu Olomouc
Běhalík Jaroslav | Bernard Martin | Buček Ondřej | Čapek Michal | Daněk Kryštof | Dědoch Matěj | Dráb Tomáš | Galus Michal | Goldscheid Ondřej | Hegr Jakub | Hořava Patrik | Hrubý Lukáš | Kaďorek Lukáš | Kobylík Petr | Krumpolc Petr | Kryl Pavel ml. | Liška Martin | Lošťák David | Lošťák Ivo | Malenda Tomáš | Michejda Vojtěch | Pagáč Lukáš | Pazdera Vojtěch | Pešák Marek | Režný Tomáš II. | Ronza David | Šuba Jan | Tögel Jan | Vaida Dominik | Vymětalík Matěj | Zbíral Aleš | Zeman Marek | Zeman Tomáš |