Vančát Milan | Plzeň
« Zpět na tým
Vančát Milan

Aktuální tým: | Plzeň |
Věk: | 32 |
Odehráno: | 4 |
Góly: | 0 |
Asistence: | 1 |
Body: | 1 |
Žluté | 0 |
Červené: | 0 |
ID 0065
Vančát Milan | účasti 2020/2021
Kolo | G | A | B | ![]() | ![]() | Zápas | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolo 2 Neděle 13.09. | 1 | 1 | Most | 6:5 | Plzeň | P | |||
kolo 3 Úterý 22.09. | Plzeň | 13:2 | Vlci Kolín | V | |||||
kolo 4 Pondělí 05.10. | Plzeň | 4:3 | SC Koráb Praha | V | |||||
kolo 5 Neděle 11.10. | Staropramen Praha | 4:5 | Plzeň | V |
Gólman
Kolo | Dostal | Zápas | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
kolo 2 Neděle 13.09. | 6 | Most | 6:5 | Plzeň | P |
kolo 3 Úterý 22.09. | 2 | Plzeň | 13:2 | Vlci Kolín | V |
kolo 5 Neděle 11.10. | 4 | Staropramen Praha | 4:5 | Plzeň | V |
Spoluhráči v současném týmu Plzeň
Adamovič Daniel | Denk Patrik | Fiala David | Fürbacher Karel | Habr Martin | Havel Jan | Hradecký Dominik | Janda Tomáš | Kasýk Zdeněk | Koc Václav | Kocour Stanislav | Kosť Tomáš | Kovácz Michal | Kutný Petr | Marek Tomáš | Meszárosz Michal | Mikeska Jan | Mižar Jakub | Nemček Miroslav | Pekník Tomáš | Peterka Jan | Petr Jan | Podroužek Dominik | Rous Jan | Skalozubov Yuriy | Sklenář Václav | Souček David | Šebek Jan | Šindelář Jiří | Tříska Jakub | Vančát Milan | Vavrač Jakub | Vitouš Josef | Zemko Dominik |