Vlci Kolín
Vlci Kolín
Odehráno: | 5 |
Výhry: | 0 |
Remízy: | 0 |
Prohry: | 5 |
Gólů vstřeleno: | ø1 5 |
Gólů obdrženo: | ø9.2 46 |
Bodů: | 0 |
Průměrný věk: | 24.48 |
Průměrná účast: | 10.40 |
Člen Grémia: | Jiří Gač |
Kontakt: | 720 184 504 |
Mail: | jiri.gac@malyfotbalkolin.cz |
Web: | www.borkyliga.cz |
Hráči týmu Vlci Kolín
Hráči věk | G | A | B | ![]() | ![]() | Účastí |
---|---|---|---|---|---|---|
Souhrny | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | ø10.4 |
Bareš Daniel 22 | ||||||
Barták Ondřej 20 | ||||||
Bayer Viliam 30 | 2 | 2 | 1 | |||
Bína Daniel 18 | 2 | |||||
Biroš Martin 28 | 3 | 4 | ||||
Biško Radek 31 | ||||||
Černohlávek František 24 | 1 | |||||
Čižinský David 45 | ||||||
Dostál Lukáš 23 | 5 | |||||
Drobný Ondřej 21 | 1 | |||||
Herout Jan 21 | ||||||
Chvojka David 20 | 1 | |||||
Koděra David 19 | 1 | |||||
Kopáček Václav 22 | ||||||
Kovařík Jakub 29 | 1 | 4 | ||||
Kratochvíl Jan 43 | 3 | |||||
Kruliš Michal 17 | 1 | |||||
Kuchař Jakub 21 | 4 | |||||
Linart Petr 24 | 2 | |||||
Myška Pavel 28 | 1 | 1 | 3 | |||
Oberreiter Jiří 28 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Pacák Martin 26 | ||||||
Piskač Vítek 22 | 3 | |||||
Rosendorf Stanislav 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Stránský Jindřich 22 | 3 | |||||
Urban Štěpán 23 | ||||||
Vlášek Jan 20 | ||||||
Vojtíšek Matěj 21 | 4 | |||||
Žemba Dominik 21 |
Gólmani
Jméno věk | Obdržel | Zápasů | Průměr |
---|---|---|---|
Bína Daniel | 17 | 2 | 8.50 |
Dostál Lukáš | 24 | 3 | 8.00 |
Kratochvíl Jan | 5 | 1 | 5.00 |
Rozpis Vlci Kolín 2020/2021
Status | Termín | Domácí : Hosté | Detail |
---|---|---|---|
kolo 1 11. P | Úterý 01.09. 19:00 | Vlci Kolín 1:7 (1:2) Most | |
kolo 2 11. P | Úterý 15.09. 19:00 | Vlci Kolín 0:4 (0:1) SC Koráb Praha | |
kolo 3 12. P | Úterý 22.09. 19:00 | Plzeň 13:2 (8:0) Vlci Kolín | |
kolo 4 10. P | Neděle 04.10. 12:00 | Vlci Kolín 0:8 (0:4) Staropramen Praha | |
kolo 5 10. P | Úterý 15.12. 19:00 | Příbram 14:2 (5:0) Vlci Kolín | |
kolo 6 | Neděle 25.10. 12:00 | Most Vlci Kolín | Odloženo Kohout Kamil, Dočekal Martin |
kolo 7 | Pondělí 02.11. 19:00 | SC Koráb Praha Vlci Kolín | Odloženo Šťástka Michal, Soukup Marek |
stáhnout do kalendáře celý tento rozpis
Hráči - foto